NGP2 особенности шин OTR
1классический ориентированный рисунок протектора и открытый паз протектора дизайн повышает тягу и самоочищение покрытия, мягких грунтов, грязи и раствора;
2.огромный выпуклый слух укреплен центральной ниткой протектора резиновая лента, прочный корпус предназначен для повышения его устойчивости к ударам;
3.продажа таких эксклюзивных соединений типа косых шин для выдерживания износа и резки, что значительно повышает срок службы.
NGP2 OTR Guidelines;шина
Size | Ply Rating | TRA Code | Rim | Dimension | Load Capacity | Inflation Pressure | Tread Depth-mm | Type | |||
Section width-mm | Overall diameter-mm | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
12.5/80-18 | 12 | E-2/L-2 | 9 | 308 | 985 | 2625 | / | 370 | / | 25 | TL |
12.5/80-18 | 14 | E-2/L-2 | 9 | 308 | 985 | 2910 | / | 430 | / | 25 | TL |
12.5/80-18 | 16 | E-2/L-2 | 9 | 308 | 985 | 3130 | / | 490 | / | 25 | TL |
17.5-25 | 12 | E-2/L-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3650 | 350 | 225 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 16 | E-2/L-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | 26 | TT/TL |
17.5-25 | 20 | E-2/L-2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | 26 | TT/TL |
23.5-25 | 16 | E-2/L-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 20 | E-2/L-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | 33.5 | TT/TL |
23.5-25 | 24 | E-2/L-2 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | 33.5 | TT/TL |
опрос шины